| No | Kode | Jabatan | Nama | |
| | | | | |
| I. Pengurus Inti | ||||
| | | | | |
| 1 | 1. 0001 | Ketua Umum | Reza Muliansyah | |
| 2 | 1. 0002 | Sekretaris Umum | Sony Harsono Akbar | |
| 3 | 1. 0003 | Bendahara Umum | Dian Kemala | |
| 4 | 1. 0004 | Direktur GSPA | Miftahul Jannah | |
| | | | | |
| II. Bidang-Bidang | ||||
| 1. Bidang Kajian Umum & Akuntansi | ||||
| | | | | |
| 5 | 2. 1001 | Koordinator | Mardiansyah | |
| 6 | 2. 1002 | Anggota | Arief Rahman | |
| 7 | 2. 1003 | Anggota | Melza Oktavinah | |
| 8 | 2. 1004 | Anggota | Noni Octafiana | |
| 9 | 2. 1005 | Anggota | Sari Hartini | |
| 10 | 2. 1006 | Anggota | Raja Indra Andrianis | |
| 11 | 2. 1007 | Anggota | Ridho Yatta | |
| 12 | 2. 1008 | Anggota | Rama Gita Suci | |
| 13 | 2. 1009 | Anggota | Rika Maya Sari | |
| 14 | 2. 1010 | Anggota | Teti Aprianti | |
| 15 | 2. 1011 | Anggota | Uly Nurul Hasyanah | |
| | | | | |
| 2. Bidang Hubungan Masyarakat | ||||
| | | | | |
| 16 | 2. 2001 | Koordinator | Danu Alsaheri | |
| 17 | 2. 2002 | Anggota | Ardi Putra Erman | |
| 18 | 2. 2003 | Anggota | Fakhrinaldi | |
| 19 | 2. 2004 | Anggota | Wenny Astria | |
| 20 | 2. 2005 | Anggota | Atma Pratama | |
| 21 | 2. 2006 | Anggota | Mifta Akbar S | |
| 22 | 2. 2008 | Anggota | Rian Andrian | |
| 23 | 2. 2009 | Anggota | Dhita Nadya Putri | |
| 24 | 2. 2010 | Anggota | Imelda Yanti | |
| 25 | 2. 2011 | Anggota | Permata Sari | |
| | | | | |
| 3. Bidang Dana & Usaha | ||||
| | | | | |
| 26 | 2. 3001 | Koordinator | Ticha Darsa | |
| 27 | 2. 3002 | Anggota | Arief Reyhan | |
| 28 | 2. 3003 | Anggota | Ferdy Putra | |
| 29 | 2. 3004 | Anggota | M. Zulfahmi. Y | |
| 30 | 2. 3005 | Anggota | Suci Yolanda O | |
| 31 | 2. 3006 | Anggota | Irvan Azri | |
| 32 | 2. 3007 | Anggota | Desra Hayuni | |
| 33 | 2. 3008 | Anggota | Fathimah A.R | |
| 34 | 2. 3010 | Anggota | Ira Windra Wita | |
| 35 | 2. 3011 | Anggota | Julisa | |
| | | | | |
| 4. Bidang Pengembangan Kreativitas Mahasiswa | ||||
| 36 | 2. 4001 | Koordinator | Priyanda | |
| | | | | |
| | 1. Bidang Olahraga | | | |
| | | | | |
| 37 | 2. 4101 | Ketua Bidang | Randy Perdana | |
| 38 | 2. 4102 | Anggota | Deniel Fitra Hamdani | |
| 39 | 2. 4103 | Anggota | Diego Farisya Pati | |
| 40 | 2. 4104 | Anggota | M. Fauzan | |
| 41 | 2. 4105 | Anggota | Della Hillia Anriva | |
| 42 | 2. 4106 | Anggota | Kartika Sari | |
| | | | | |
| | 2. Bidang Seni | | | |
| | | | | |
| 43 | 2. 4201 | Ketua Bidang | Ahmad Shubhi | |
| 44 | 2. 4202 | Anggota | Phika Riyandra | |
| 45 | 2. 4203 | Anggota | Herfina Dewi Siregar | |
| 46 | 2. 4204 | Anggota | Raysa Aznesia | |
| 47 | 2. 4205 | Anggota | Peris Okto | |
| 48 | 2. 4206 | Anggota | Melissa Julian Putri | |
| | | | | |
| 5. Tim Majalah Dinding | ||||
| | | | | |
| 49 | 2. 5001 | Koordinator | Ari Helfizan | |
| 50 | 2. 5002 | Anggota | Hinggar Eko Chalfidin | |
| 51 | 2. 5003 | Anggota | Henny Oktariani | |
| 52 | 2. 5004 | Anggota | Aunurrafiq | |
| 53 | 2. 5005 | Anggota | Robby Kurniawan | |
| 54 | 2. 5006 | Anggota | Annisa Ayuningtyas | |
| 55 | 2. 5007 | Anggota | Aulia Apriani | |
| 56 | 2. 5008 | Anggota | Haugesti Diana | |
| 57 | 2. 5009 | Anggota | Nina Nursida | |
| 58 | 2. 5010 | Anggota | Reynelda Sheba | |
| 59 | 2. 5011 | Anggota | Rika Rahmawati | |
| | | | | |
10 Juli 2009
Struktur Kepengurusan HIMA Akuntansi FE UR 2009 - 2010
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar