| JADUAL UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS) GENAP TAHUN AKADEMIS 2010/2011 FE-UR | ||||||||||
| HARI | WAKTU | KELAS | MATA KULIAH | SKS | SMT | JRS | DOSEN PENGASUH | PENG | JML | RUANG |
| TANGGAL | AWAS | MHS | ||||||||
| SENIN | 08.00-10.00 | A | Statistik Ekonomi I | 3 | II | IE | Drs. Wahyu Hamidi, M.Si | HE | 58 | B1.B2 |
| 06/06/2011 | ||||||||||
| 08.00-10.00 | A | Teori Ekonomi Mikro I | 3 | II | IE | Drs. Hj. Toti Indrawati, M.Si/ | AH | 35 | A5 | |
| Rachmad Richard, SE., M.Si | ||||||||||
| 08.00-09.30 | B | Teori Ekonomi Mikro I | 3 | II | IE | Dra. Hj. Rosyetti, M.Si | YM | 22 | L5 | |
| 08.00-09.30 | A | Pengantar Ekonomi Makro | 2 | II | MGT | Drs. Yusbar Yusuf, M.Si/ | DY | 56 | B7.B8 | |
| Deni Setiawan, SE., M.Si | ||||||||||
| 08.00-09.30 | B | Pengantar Ekonomi Makro | 2 | II | MGT | Eka Armas Pailis, SE., MM | SK | 55 | L3 | |
| 08.00-09.30 | C | Pengantar Ekonomi Makro | 2 | II | MGT | Dra. Hj. Rita Yani Iyan, MS | MD | 42 | B4 | |
| 08.00-10.00 | A | Pengantar Ekonomi Makro | 3 | II | AKT | Susi Lenggogeni, SE | TY | 55 | C1.C2 | |
| 08.00-10.00 | B | Pengantar Ekonomi Makro | 3 | II | AKT | Hj. Yusni Maulida, SE., M.Si | AZ | 54 | C3.C4 | |
| 08.00-10.00 | C | Pengantar Ekonomi Makro | 3 | II | AKT | Eriyati, SE., M.Si | AW | 54 | Pasca A&B | |
| 08.00-10.00 | D | Pengantar Ekonomi Makro | 3 | II | AKT | Jahrizal, SE., MT | SP | 55 | C7.C6 | |
| 08.00-10.00 | A | Koperasi & UKM | 3 | IV | IE | Dra. Hj. Elida Ilyas | RA | 44 | A1 | |
| 08.00-10.00 | A | Sistem Ekonomi | 3 | IV | IE | Drs. H. Azwar Harahap, M.Si | MA | 23 | B5 | |
| 08.00-10.00 | A | Manajemen Operasional II | 3 | IV | MGT | Iwan Daulay, ST., MM | RN | A4 | A2 | |
| 08.00-10.00 | A | Akuntansi Keuangan Lanjutan I | 3 | IV | AKT | Dra. Hj. Rahmiati Idroes | VD | 24 | B3 | |
| 08.00-10.00 | - | Seminar Ekonomi Moneter | 3 | VI | IE | TIM (Anthoni Mayes, SE., M.Si) | SR | 44 | 43 | |
| 08.00-10.00 | - | Analisis Laporan Keuangan | 3 | VIII | MGT | Drs. Sjahruddin, MA | - | 10 | B6 | |
| 08.00-10.00 | - | Pemasaran Global | 3 | VIII | MGT | Dra. Hj. Lilis Sulistiowaty, MM/ | HN | 49 | L4 | |
| Jushermi, SE., MSBA | ||||||||||
| 08.00-10.00 | - | Industri Organisasi & Hub. Indstri | 3 | VIII | MGT | Raden Lestari Ganarsih, SE | ID | 48 | L6 | |
| 08.00-10.00 | - | Seminar Pemeriksaan Akuntansi | 3 | VIII | AKT | Dr. Rita Anugerah, MAFIS, Ak | AF | 57 | C8 | |
| 08.00-10.00 | - | Seminar Akuntansi Keuangan | 3 | VIII | AKT | Drs. Zulbahridar, M.Si, Ak/ | JH | 56 | L1.L2 | |
| Dr. Taufeni Taufiq, SE., M.Si, Ak | ||||||||||
| 08.00-10.00 | - | Seminar Akuntansi Manajemen | 3 | VIII | AKT | Dr. Ria Nelly Sari, MBA, Ak | LA | 27 | A4 | |
| 10.30-12.00 | A | Aplikasi Komputer | 2 | II | IE | Darma Yuda, SE., M.Si | HE | 55 | B5.B6 | |
| 10.30-12.00 | B | Aplikasi Komputer | 2 | II | IE | Anthoni Mayes, SE., M.Si | AH | 56 | B7.B8 | |
| 10.30-12.30 | A | Matematika Ekonomi II | 3 | II | IE | Drs. Yusbar Yusuf, M.Si/ | YM | 50 | B1.B2 | |
| Ufira Isbah, SE | ||||||||||
| 10.30-12.00 | A | Pengantar Akuntansi II | 2 | II | MGT | Roland Hutabarat, SE, Ak | DY | 57 | C8 | |
| 10.30-12.00 | B | Pengantar Akuntansi II | 2 | II | MGT | Drs. Al Azhar A, MM, Ak | SK | 57 | L4 | |
| 10.30-12.00 | C | Pengantar Akuntansi II | 2 | II | MGT | Nur Azlina, SE., M.Si, Ak | MD | 56 | L3 | |
| 10.30-12.00 | D | Pengantar Akuntansi II | 2 | II | MGT | Dra. Vince Ratnawati, M.Si, Ak/ | TY | 51 | A1.A2 | |
| Lia Anggraini, SE.,M.Si, Ak | ||||||||||
| SENIN | 10.30-12.30 | A | Pengantar Manajemen | 3 | II | AKT | Drs. H. Soeparsono | EY | 35 | L5 |
| 06/06/2011 | ||||||||||
| 10.30-12.30 | B | Pengantar Manajemen | 3 | II | AKT | Hj. Arwinence Pramadewi, SE | AZ | 54 | A4.A5 | |
| 10.30-12.30 | C | Pengantar Manajemen | 3 | II | AKT | Dr. Hj. Marnis, SE., MS | SP | 53 | C1.C2 | |
| 10.30-12.30 | D | Pengantar Manajemen | 3 | II | AKT | Raden Lestari Ganarsih, SE | RA | 54 | C4.C5 | |
| 10.30-12.30 | B | Ekonomitrika | 3 | IV | IE | Drs. H. Roesdi Ilyas | MA | 48 | B4 | |
| 10.30-12.30 | A | Akuntansi Manajemen I | 3 | IV | AKT | Alfiati Silvi, SE., M.Si, Ak | RN | 55 | C6.C7 | |
| 10.30-12.30 | B | Akuntansi Manajemen I | 3 | IV | AKT | AL Azhar L, SE, Ak | VD | 11 | C3 | |
| 10.30-12.30 | B | Akuntansi Manajemen II | 3 | IV | AKT | Dra. Yusralaini, MM, Ak | SR | 56 | L1.L2 | |
| 10.30-12.30 | A | Perekonomian Indonesia | 3 | VI | IE | Nobel Aqualdo, SE., M.Ec | LA | 57 | L6 | |
| 10.30-12.30 | A | Akuntansi Sektor Publik | 3 | VI | AKT | Desmiyawati, SE., M.Si, Ak | HN | 27 | B3 | |
| 10.30-12.30 | B | Akuntansi Sektor Publik | 3 | VI | AKT | Dr. Taufeni Taufiq, SE., M.Si, Ak | ID | 11 | Pasca A | |
| 10.30-12.30 | - | Perilaku Konsumen | 3 | VIII | MGT | Prof. Dr. H. Zulkarnain, SE., MM/ | JH | 13 | Pasca B | |
| Jushermi, SE., MSBA | ||||||||||
| 10.30-12.30 | - | Analisis Perilaku Karyawan | 3 | VIII | MGT | Dr. Susi Hendriani, SE., M.Si/ | AF | 18 | A3 | |
| Kurniawati Fitri, SE., MM | ||||||||||
| 10.30-12.30 | - | Analisis Lokasi | 3 | VIII | MGT | Samsir, SE., M.Si | - | 2 | Maksi C | |
| 13.00-14.30 | D | Pengantar Ekonomi Makro | 2 | II | MGT | Dra. Hj. Rahmita B Ningsih, M.Hum | HE | 33 | A3 | |
| 13.00-14.30 | E | Pengantar Ekonomi Makro | 2 | II | MGT | Eriyati, SE., M.Si | AH | 50 | C6.C7 | |
| 13.00-14.30 | F | Pengantar Ekonomi Makro | 2 | II | MGT | Mardiana, SE., M.Si | YM | 54 | C4.C5 | |
| 13.00-15.00 | A | Pengantar Akuntansi I | 3 | II | AKT | Desmiyawati, SE., M.Si, Ak | DY | 59 | C1.C2 | |
| 13.00-15.00 | B | Pengantar Akuntansi I | 3 | II | AKT | Drs. H. Azwir Nasir, MM, Ak | SK | 58 | A4.A5 | |
| 13.00-15.00 | A | Teori Ekonomi Makro II | 3 | IV | IE | Dra. Hj. Nursiah, MS | MD | 59 | A1.A2 | |
| 13.00-15.00 | A | Teori Ekonomi Mikro II | 3 | IV | IE | Prof. Dr. H. B. Isyandi, SE., MS | TY | 32 | C3 | |
| 13.00-15.00 | A | Perencanaan Pembangunan | 3 | VI | IE | Sri Endang Kornita, SE., M.Si | EY | 46 | B4 | |
| 13.00-15.00 | A | Penganggaran Perusahaan | 3 | VI | MGT | Hj. Heni Noviasari, SE., MM | AZ | 57 | C8 | |
| 13.00-14.30 | B | Penganggaran Perusahaan | 3 | VI | MGT | Dra. Haryetti, M.Si/ | SP | 53 | B1.B2 | |
| Ahmad Rifqi, SE | ||||||||||
| 13.00-15.00 | C | Penganggaran Perusahaan | 3 | VI | MGT | Marzolina, SE., MM | RA | 56 | B7.B8 | |
| 13.00-15.00 | - | Seminar Manajemen SDM | 3 | VIII | MGT | Drs. Machasin, M.Si | MA | 27 | B5 | |
| 13.00-15.00 | - | Seminar Manajemen Keuangan | 3 | VIII | MGT | Edyanus H Halim, SE., MS | RN | 5 | B6 | |
| SELASA | 08.00-09.30 | A | Pengantar Akuntansi II | 2 | II | IE | Nasrizal, SE., M.Si, Ak | RI | 52 | B1.B2 |
| 07/06/2011 | ||||||||||
| 08.00-09.30 | B | Pengantar Akuntansi II | 2 | II | IE | Susilatri, SE., MM, Ak | AW | 25 | Pasca A&B | |
| 08.00-09.30 | C | Pengantar Akuntansi II | 2 | II | IE | Dra. Hj. Rahmiati Idroes, Ak | HY | 43 | B4 | |
| 08.00-09.30 | D | Pengantar Akuntansi II | 2 | II | IE | Al Azhar L, SE, Ak | VD | 57 | A1.A2 | |
| 08.00-10.00 | A | Pengantar Manajemen | 3 | II | MGT | Prof. Dr. Zulfadil, SE., MBA/ | HE | 54 | C1.C2 | |
| Marhadi, SE., M.Sc | ||||||||||
| 08.00-10.00 | B | Pengantar Manajemen | 3 | II | MGT | Marzolina, SE., MM | AH | 55 | A4.A5 | |
| 08.00-10.00 | C | Pengantar Manajemen | 3 | II | MGT | Sri Restuti, SE., MM | YM | 27 | B5 | |
| 08.00-10.00 | D | Pengantar Manajemen | 3 | II | MGT | Dr. Susi Hendriani, SE., M.Si | DY | 55 | C3.C4 | |
| 08.00-10.00 | E | Pengantar Manajemen | 3 | II | MGT | Hj. Heni Noviasari, SE., MM | SK | 54 | C5.C6 | |
| 08.00-10.00 | A | Statistik Ekonomi I | 3 | II | AKT | Dra. Hj. Rosyetti, M.Si | MD | 46 | C7 | |
| 08.00-10.00 | B | Statistik Ekonomi I | 3 | II | AKT | Drs. Wahyu Hamidi, M.Si/ | TY | 55 | L1.L2 | |
| Ani Widiyatsari, SE., M.Si | ||||||||||
| 08.00-10.00 | C | Statistik Ekonomi I | 3 | II | AKT | Drs. Yusbar Yusuf, M.Si/ | LA | 54 | L3 | |
| Ufira Isbah, SE | ||||||||||
| 08.00-10.00 | D | Statistik Ekonomi I | 3 | II | AKT | Dra. Hj. Toti Indrawati, M.Si | AZ | 32 | B3 | |
| 08.00-10.00 | A | Ekonomi Industri I | 3 | IV | IE | Deni Setiawan, SE., M.Si | SP | 38 | A3 | |
| 08.00-09.30 | A | Teori Ekonomi Makro | 2 | IV | MGT | Eriyati, SE., M.Si | EY | 37 | L5 | |
| 08.00-09.30 | B | Teori Ekonomi Makro | 2 | IV | MGT | Mardiana, SE., M.Si | HN | 55 | L4 | |
| 08.00-09.30 | C | Teori Ekonomi Makro | 2 | IV | MGT | Drs. Tri Sukirno Putro, M.Si | ID | 31 | B8 | |
| 08.00-10.00 | - | Seminar Ekonomi Internasional | 3 | VI | IE | TIM ( Drs. Syapsan, ME) | AF | 9 | B6 | |
| 08.00-10.00 | - | Seminar Ekonomi SDA | 3 | VI | IE | TIM ( Drs. Hainim Kadir, M.Si) | JH | 20 | B7 | |
| 08.00-10.00 | A | Studi Kelayakan Bisnsi | 3 | VIII | AKT | Drs. Restu, M.Si | AW | 56 | C8 | |
| 08.00-10.00 | B | Studi Kelayakan Bisnsi | 3 | VIII | AKT | Andewi Rokhmawati, SE., M.Si | RR | 54 | L6 | |
| 10.30-12.30 | B | Matematika Ekonomi II | 3 | II | IE | Lapetti Sari, SE., M.Si | RI | 42 | B4 | |
| 10.30-12.30 | A | Kewirausahaan | 3 | II | MGT | Prof. Dr. Zulfadil, SE., MBA/ | AW | 50 | A1.A2 | |
| Marhadi, SE., M.Sc | ||||||||||
| 10.30-12.30 | B | Kewirausahaan | 3 | II | MGT | Drs. Machasin, M.Si | HY | 54 | A4.A5 | |
| 10.30-12.30 | C | Kewirausahaan | 3 | II | MGT | Edyanus H Halim, SE., MS | RR | 25 | B1 | |
| 10.30-12.30 | D | Kewirausahaan | 3 | II | MGT | Samsir, SE., M.Si | HE | 53 | C4.C5 | |
| 10.30-12.30 | A | Pengantar Akuntansi II | 3 | II | AKT | Dra. Kamaliah, MM, Ak | AH | 35 | C1 | |
| 10.30-12.30 | B | Pengantar Akuntansi II | 3 | II | AKT | Dra. Hj. Yusralaini, MM, Ak | YM | 36 | C2 | |
| 10.30-12.30 | C | Pengantar Akuntansi II | 3 | II | AKT | Drs. H. Hardi, SH, MM, MH, Ak | DY | 36 | C3 | |
| SELASA | 10.30-12.30 | D | Pengantar Akuntansi II | 3 | II | AKT | Drs. H. Ruhul Fitrios, MA, Ak | SK | 34 | B3 |
| 07/06/2011 | ||||||||||
| 10.30-12.30 | A | Ekonomitrika | 3 | IV | IE | Dahlan Tampubolon, SE., M.Si | MD | 22 | B2 | |
| 10.30-12.30 | - | Koperasi & UKM | 3 | IV | IE | Drs. H. R. Soebagjo | TY | 41 | A3 | |
| 10.30-12.30 | A | Strategi Pemasaran | 3 | IV | MGT | Dra. Hj. Lilis Sulistiowaty, MM/ | - | 18 | B5 | |
| Deni Danar Rahayu, SE., M.Si | ||||||||||
| 10.30-12.30 | B | Strategi Pemasaran | 3 | IV | MGT | Hj. Aida Nursanti, SE., MM | EY | 54 | L6 | |
| 10.30-12.30 | C | Strategi Pemasaran | 3 | IV | MGT | H. Gatot Wijayanto, SE., M.Si | AZ | 55 | C8 | |
| 10.30-12.30 | - | Metode Penelitian | 3 | VI | IE | Prof. Dr. H. Harlen, SE., MM | SP | 38 | L5 | |
| 10.30-12.30 | - | Seminar Ekonomi Pemb. Regional | 3 | VI | IE | TIM (Prof. Dr. H. B. Isyandi, SE., MS) | RA | 54 | L4 | |
| 10.30-12.30 | A | Pemeriksaan Akuntansi I | 3 | VI | AKT | Dr. Andreas, SE., MM, Ak/ | HN | 35 | L1 | |
| Volta Diyanto, SE., M.Si, Ak | ||||||||||
| 10.30-12.30 | B | Pemeriksaan Akuntansi I | 3 | VI | AKT | Yunieta Anisma, SE., M.Si, Ak | ID | 55 | L3 | |
| 10.30-12.30 | A | Pemeriksaan Akuntansi II | 3 | VI | AKT | Drs. H. Amir Hasan MS, MM, Ak | AF | 42 | L2 | |
| 10.30-12.30 | B | Pemeriksaan Akuntansi II | 3 | VI | AKT | Drs. H. M. Rasuli, M.Si, Ak | JH | 23 | B7 | |
| 10.30-12.30 | - | Mgt. Keuangan Internasional | 3 | VIII | MGT | Dra. Hj. Yulia Efni, ME | - | 3 | B6 | |
| 13.00-15.00 | C | Teori Ekonomi Mikro I | 3 | II | IE | Rahmita N Ningsih, SE., M.Hum/ | RI | 55 | A1.A2 | |
| Rachmad Richard, SE., M.Si | ||||||||||
| 13.00-14.30 | A | Aplikasi Komputer | 2 | II | MGT | Drs. H. Chairul Amsal, MM | AW | 53 | A4.A5 | |
| 13.00-14.30 | B | Aplikasi Komputer | 2 | II | MGT | Kurniawati Fitri, SE., MM | HY | 37 | A3 | |
| 13.00-14.30 | C | Aplikasi Komputer | 2 | II | MGT | Iwan Daulay, ST., MM | ID | 16 | B1 | |
| 13.00-14.30 | D | Aplikasi Komputer | 2 | II | MGT | Ahmad Rifqi, SE | RR | 55 | C1.C2 | |
| 13.00-14.30 | E | Aplikasi Komputer | 2 | II | MGT | Rio Marpaung, SE., MM | HE | 55 | L3 | |
| 13.00-15.00 | E | Pengantar Manajemen | 3 | II | AKT | Deni Danar Rahayu, SE., M.Si | - | 15 | B2 | |
| 13.00-15.00 | F | Pengantar Manajemen | 3 | II | AKT | Tengku Firli, SE., MM | - | 27 | B5 | |
| 13.00-15.00 | G | Pengantar Manajemen | 3 | II | AKT | Liswar Hamid, SE., MM | AH | 55 | C4.C5 | |
| 13.00-15.00 | H | Pengantar Manajemen | 3 | II | AKT | Dra. Hj. Nuryanti, M.Si | YM | 55 | C8 | |
| 13.00-15.00 | - | Ekonomi Politik | 3 | IV | IE | Drs. H. Zulkarnaini, SU/ | DY | 29 | B4 | |
| Deni Setiawan, SE., M.Si | ||||||||||
| 13.00-15.00 | - | Ekonomi SDM I | 3 | IV | IE | Prof. Dr. H. Harlen, SE., MM | SK | 19 | B3 | |
| 13.00-15.00 | B | Teori Ekonomi Mikro II | 3 | IV | IE | Mardiana, SE., M.Si | MD | 55 | B6.B7 | |
| RABU | 08.00-10.00 | A | Bank & Lembaga Keuangan Lainnya | 3 | II | IE | Anthoni Mayes, SE., M.Si | HY | 56 | A1.A2 |
| 08/06/2011 | ||||||||||
| 08.00-10.00 | C | Statistik Ekonomi I | 3 | II | IE | Dra. Hj. Rosyetti, M.Si | AW | 51 | A4.A5 | |
| RABU | 08.00-10.00 | A | Statistik Ekonomi I | 3 | II | MGT | Drs. Wahyu Hamidi, M.Si | RR | 57 | C1.C2 |
| 08/06/2011 | ||||||||||
| 08.00-10.00 | B | Statistik Ekonomi I | 3 | II | MGT | Drs. Restu, M.Si | HE | 59 | C8 | |
| 08.00-10.00 | C | Statistik Ekonomi I | 3 | II | MGT | Darma Yuda, SE., M.Si | AH | 55 | C4.C5 | |
| 08.00-10.00 | D | Statistik Ekonomi I | 3 | II | MGT | Taryono, SE | TY | 36 | A3 | |
| 08.00-10.00 | E | Statistik Ekonomi I | 3 | II | MGT | Lapetti Sari, SE., M.Si | DY | 55 | C6.C7 | |
| 08.00-10.00 | E | Pengantar Akuntansi II | 3 | II | AKT | Dra. Vince Ratnawati, M.Si, Ak | SK | 33 | B3 | |
| 08.00-10.00 | F | Pengantar Akuntansi II | 3 | II | AKT | Drs. H. Azwir Nasir, MM, Ak | MD | 38 | B4 | |
| 08.00-10.00 | G | Pengantar Akuntansi II | 3 | II | AKT | Drs. Zulbahridar, M.Si, Ak | YM | 35 | C3 | |
| 08.00-10.00 | H | Pengantar Akuntansi II | 3 | II | AKT | Poppy Nurmayanti, SE., M.Si, Ak | EY | 36 | L5 | |
| 08.00-10.00 | B | Ekonomi Industri I | 3 | IV | IE | Nobel Aqualdo, SE., M.Ec | AZ | 54 | L3 | |
| 08.00-10.00 | B | Ekonomi Publik I | 3 | IV | IE | Drs. H. Syafril Basri, M.Si | SP | 54 | L1.L2 | |
| 08.00-10.00 | A | Manajemen SDM II | 3 | IV | MGT | Dra. Hj. Nuryanti, M.Si | LA | 27 | B5 | |
| 08.00-10.00 | B | Manajemen SDM II | 3 | IV | MGT | Dr. Hj. Marnis, SE., MS | MA | 55 | L4 | |
| 08.00-10.00 | C | Manajemen SDM II | 3 | IV | MGT | Jumiati Sasmita, SE., M.Si., Ph.D | RN | 55 | L6 | |
| 08.00-10.00 | A | Akuntansi Keuangan I | 3 | IV | AKT | Susilatri, SE., MM, Ak | VD | 18 | Pasca A | |
| 08.00-10.00 | B | Akuntansi Keuangan I | 3 | IV | AKT | Drs. Zirman, MM, Ak | - | 2 | ||
| 08.00-10.00 | A | Pengantar Politik | 3 | VI | IE | Drs. H. Zulkarnaini, SU/ | SR | 31 | Pasca B | |
| Deni Setiawan, SE., M.Si | ||||||||||
| 08.00-10.00 | B | Perekonomian Indonesia | 3 | VI | IE | Dra. Hj. Rita Yani Iyan, MS | RA | 27 | B8 | |
| 08.00-10.00 | - | Manajemen Persediaan | 3 | VIII | MGT | Drs. H. T. Arifin Achmad | - | 2 | Maksi A | |
| 08.00-10.00 | B | Teori Akuntansi | 3 | VIII | AKT | Drs. H. Rafdinal, Ak | HN | 23 | B1 | |
| 08.00-10.00 | A | Manajemen Strategik | 3 | VIII | AKT | Prof. Dr. H. Zulkarnain, SE., MM/ | ID | 57 | B6.B7 | |
| Rendra Wasnury, SE., MIB | ||||||||||
| 08.00-10.00 | B | Manajemen Strategik | 3 | VIII | AKT | Prof. Dr. Zulfadil, SE., MBA/ | AF | 23 | B2 | |
| Tengku Firli, SE., MM | ||||||||||
| 10.30-12.30 | D | Statistik Ekonomi I | 3 | II | IE | Lapetti Sari, SE., M.Si | HY | 46 | A3 | |
| 10.30-12.30 | B | Bank & Lembaga Keuangan Lainnya | 3 | II | IE | Nobel Aqualdo, SE., M.Ec | AW | 55 | A1.A2 | |
| 10.30-12.00 | E | Kewirausahaan | 3 | II | MGT | Raden Lestari Ganarsih, SE | RR | 54 | A4.A5 | |
| 10.30-12.00 | F | Kewirausahaan | 3 | II | MGT | Drs. H. Muchtar Mariso | HE | 46 | B4 | |
| 10.30-12.30 | G | Kewirausahaan | 3 | II | MGT | Tengku Firli, SE., MM | - | 23 | B5 | |
| 10.30-12.30 | H | Kewirausahaan | 3 | II | MGT | Samsir, SE., M.Si | AH | 55 | C8 | |
| 10.30-12.30 | I | Kewirausahaan | 3 | II | MGT | Marhadi, SE., M.Sc | YM | 49 | C1.C2 | |
| RABU | 10.30-12.30 | A | Komunikasi Bisnis | 3 | II | AKT | Dr. Hj. Sri Indarti, SE., M.Si/ | DY | 54 | L3 |
| 08/06/2011 | Marhadi, SE., M.Sc | |||||||||
| 10.30-12.30 | B | Komunikasi Bisnis | 3 | II | AKT | Deni Danar Rahayu, SE., MM | SK | 53 | L4 | |
| 10.30-12.30 | C | Komunikasi Bisnis | 3 | II | AKT | Jushermi, SE., MSBA | MD | 52 | Maksi A&B | |
| 10.30-12.30 | D | Komunikasi Bisnis | 3 | II | AKT | H. Gatot Wijayanto, SE., M.Si | TY | 55 | C6.C7 | |
| 10.30-12.30 | A | Manajemen Keuangan II | 3 | IV | MGT | Drs. H. Yus Rizal | EY | 54 | L6 | |
| 10.30-12.30 | B | Manajemen Keuangan II | 3 | IV | MGT | Errin Yani Wijaya, SE., MM | AZ | 54 | C4.C5 | |
| 10.30-12.30 | C | Manajemen Keuangan II | 3 | IV | MGT | Edyanus H Halim, SE., MS | SP | 52 | L1.L2 | |
| 10.30-12.30 | A | Sistem Informasi Akuntansi I | 3 | IV | AKT | Drs. Kennedy, MM, Ak/ | RA | 52 | B7.B8 | |
| Supriyono, SE., M.Si, Ak | ||||||||||
| 10.30-12.30 | B | Sistem Informasi Akuntansi I | 3 | IV | AKT | Nasrizal, SE., M.Si, Ak/ | MA | 35 | B3 | |
| Volta Diyanto, SE., M.Si, Ak | ||||||||||
| 10.30-12.30 | B | Pengantar Politik | 3 | VI | IE | Drs. H. Zulkarnaini, SU/ | RN | 47 | C3 | |
| Deni Setiawan, SE., M.Si | ||||||||||
| 10.30-12.30 | - | Seminar Ekonomi SDM | 3 | VI | IE | TIM (Prof. Dr. H. Harlen, SE., MM) | - | 15 | B6 | |
| 10.30-12.30 | B | Akuntansi Keuangan Lanjutan II | 3 | VI | AKT | Drs. H. Elfi Ilham, M.Ak, Ak | VD | 22 | B1 | |
| 10.30-12.30 | - | Praktek Pemeriksaan Akuntansi | 3 | VIII | AKT | Dr. Andreas, SE., MM, Ak | SR | 48 | L5 | |
| 10.30-12.30 | - | Manajemen Biaya | 3 | VIII | AKT | Prof. Dr. Kirmizi, SE., MBA, Ak | LA | 26 | B2 | |
| 13.00-15.00 | C | Bank & Lembaga Keu. Lainnya | 3 | II | IE | Hj. Yusni Maulda, SE., M.Si | HY | 20 | B1 | |
| 13.00-15.00 | D | Bank & Lembaga Keu. Lainnya | 3 | II | IE | Iva Desman, SE | AW | 55 | A1.A2 | |
| 13.00-15.00 | C | Matematika Ekonomi II | 3 | II | IE | Drs. Yusbar Yusuf, M.Si/ | RR | 55 | A4.A5 | |
| Ufira Isbah, SE | ||||||||||
| 13.00-14.30 | F | Aplikasi Komputer | 2 | II | MGT | Drs. H. Chairul Amsal, MM | HE | 47 | A3 | |
| 13.00-14.30 | G | Aplikasi Komputer | 2 | II | MGT | Ahmad Rifqi, SE | AH | 55 | B5.B6 | |
| 13.00-14.30 | H | Aplikasi Komputer | 2 | II | MGT | Rendra Wasnury, SE., MIB | - | 32 | B3 | |
| 13.00-14.30 | I | Aplikasi Komputer | 2 | II | MGT | Rio Marpaung, SE., MM | YM | 53 | B7.B8 | |
| 13.00-15.00 | E | Pengantar Ekonomi Makro | 3 | II | AKT | Dra. Hj. Rahmita B Ningsih, M.Hum | DY | 40 | B4 | |
| 13.00-15.00 | F | Pengantar Ekonomi Makro | 3 | II | AKT | Dra. Hj. Rita Yani Iyan, MS | SK | 49 | C1 | |
| 13.00-15.00 | G | Pengantar Ekonomi Makro | 3 | II | AKT | Jahrizal, SE., MT | MD | 52 | C4.C5 | |
| 13.00-15.00 | H | Pengantar Ekonomi Makro | 3 | II | AKT | Eriyati, SE., M.Si | EY | 54 | C8 | |
| 13.00-15.00 | B | Sistem Ekonomi | 3 | IV | IE | Darma Yuda, SE., M.Si | TY | 53 | C6.C7 | |
| 13.00-15.00 | - | Seminar Ekonomi Industri | 3 | VI | IE | TIM (Drs. H. Zulkarnaini, SU) | AZ | 42 | C3 | |
| KAMIS | 08.00-10.00 | D | Teori Ekonomi Mikro I | 3 | II | IE | Eriyati, SE., M.Si | EY | 55 | C8 |
| 09/06/2011 | ||||||||||
| 08.00-10.00 | F | Statistik Ekonomi I | 3 | II | MGT | Dra. Hj. Rita Yani Iyan, MS | ID | 32 | C3 | |
| KAMIS | 08.00-10.00 | G | Statistik Ekonomi I | 3 | II | MGT | Dra. Hj. Toti Indrawati, M.Si | AF | 33 | B3 |
| 09/06/2011 | ||||||||||
| 08.00-10.00 | H | Statistik Ekonomi I | 3 | II | MGT | Eka Armas Pailis, SE., MM | JH | 55 | C1.C2 | |
| 08.00-10.00 | I | Statistik Ekonomi I | 3 | II | MGT | Dra. Hj. Nuryanti, M.Si | RI | 55 | C4.C5 | |
| 08.00-10.00 | A | Pengantar Hukum Pajak | 3 | II | AKT | Drs. H. Azhari Sofyan, MA, Ak | AW | 54 | C6.C7 | |
| 08.00-10.00 | B | Pengantar Hukum Pajak | 3 | II | AKT | Duni Kartono, SE, Ak | HY | 54 | L4 | |
| 08.00-10.00 | C | Pengantar Hukum Pajak | 3 | II | AKT | Abdul Karim Yunus, SH | RR | 55 | A4.A5 | |
| 08.00-10.00 | D | Pengantar Hukum Pajak | 3 | II | AKT | Arridho Abduh, S.ST, Pa | HE | 55 | A1.A2 | |
| 08.00-10.00 | A | Bank & Lembaga Keu. Lainnya | 3 | IV | MGT | Iva Desman, SE | AH | 57 | B7.B8 | |
| 08.00-10.00 | B | Bank & Lembaga Keu. Lainnya | 3 | IV | MGT | Anthoni Mayes, SE., M.Si | YM | 28 | B2 | |
| 08.00-10.00 | A | Akuntansi Keuangan II | 3 | IV | AKT | Dra. Kamaliah, MM, Ak | DY | 51 | L3 | |
| 08.00-10.00 | B | Akuntansi Keuangan II | 3 | IV | AKT | Drs. H. Rusli, MM, Ak | SK | 25 | B1 | |
| 08.00-10.00 | C | Akuntansi Keuangan II | 3 | IV | AKT | R. Adri Satriawan, SE., MA, Ak | MD | 32 | A3 | |
| 08.00-10.00 | A | Metode Penelitian | 3 | VI | AKT | Dr. Rita Anugerah, MAFIS, Ak | TY | 19 | L1 | |
| 08.00-10.00 | B | Metode Penelitian | 3 | VI | AKT | Dr. Ria Nelly Sari, MBA, Ak | HN | 13 | L2 | |
| 08.00-10.00 | A | Penganggaran | 3 | VI | AKT | Drs. H. Iswandi Phili, MM, Ak | AZ | 55 | B5.B6 | |
| 08.00-10.00 | B | Penganggaran | 3 | VI | AKT | Roland Hutabarat, SE, Ak | SP | 37 | B4 | |
| 08.00-10.00 | - | Seminar Manajemen Pemasaran | 3 | VIII | MGT | Dr. Hj. Alvi Furwanti Alwie, SE., MM | RA | 48 | L6 | |
| 08.00-10.00 | - | Seminar Manajemen Operasional | 3 | VIII | MGT | Samsir, SE., M.Si | - | 2 | L5 | |
